Kurz gesagt
Wer 2026 eine Alternative zu Personio sucht, vergleicht häufig flair, Factorial, HiBob, HR WORKS, rexx systems und SAP SuccessFactors. Die Anbieter unterscheiden sich vor allem beim Preismodell (veröffentlichte Preise pro Mitarbeitendem oder individuelles Angebot), beim Hosting, bei der Anbindung an DATEV und bei der Unternehmensgröße, auf die sie ausgerichtet sind. flair ist die Option für Unternehmen, die HR und Recruiting nativ auf Salesforce betreiben möchten; die Lohnabrechnung bereitet flair vor und übergibt sie an DATEV.
Personio-Alternativen im Vergleich (Stand: Oktober 2026)
| Anbieter | Preismodell | Hosting | Lohnabrechnung / DATEV | Größenfokus (laut Anbieter) | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| flair | Ab 2,50 € pro Mitarbeitendem und Monat; Module nach Bedarf | Nativ auf Salesforce: HR-Daten liegen in Ihrer Salesforce-Org (ohne Salesforce richtet flair eine Instanz ein) | Bereitet die Abrechnungsdaten je Lauf vor und übergibt sie an das Lohnbüro; Import in DATEV LODAS oder ASCII-Datei für DATEV Lohn und Gehalt | Mittelständische und große Unternehmen, auch Gruppen mit mehreren Gesellschaften | flair.hr/de/pricing, flair.hr/de/hr-software-mittelstand, flair.hr/de/integrations/datev |
| Factorial | Ab 8 € pro Monat und User | In der EU (laut Datenschutzerklärung) | Vorbereitende Lohnabrechnung; DATEV-Integration, DATEV-Marktplatz-Partner | Keine Größenangabe; laut Factorial über 17.000 Unternehmen als Kunden | factorialhr.de/preise, factorialhr.de/gehaltsabrechnung, factorialhr.de/datenschutz, factorialhr.de |
| HiBob | Individuelles Angebot, vor allem nach Mitarbeiterzahl, Modulen und Services | AWS, Irland (Hauptstandort) und Deutschland (Backup) | Native Payroll für USA und UK; für Deutschland Integration mit DATEV LODAS | Stufen Growth (unter 200), Scale (200–1.000) und Enterprise (über 1.000 Mitarbeitende) | hibob.com/faq, hibob.com/privacy/security, hibob.com/integrations/datev-lodas |
| HR WORKS | Pro Nutzer und Monat, mindestens 20 Nutzer; ohne Mindestlaufzeit; Angebot auf Anfrage | AWS-Cloud | Schnittstellen zu DATEV und ADDISON; DATEV-Partner | „Die HR-Software für den Mittelstand“ | hrworks.de/preise, hrworks.de |
| rexx systems | Individuelles Angebot nach Unternehmensgröße, Modulen und Funktionen; Einmal- bzw. Einrichtungskosten | rexx-eigene Cloud mit Servern in Deutschland und der Schweiz oder On-Premises | Standard-Schnittstellen zu DATEV, ADP / Paisy und SAP; offene API | 100 bis 50.000 Mitarbeitende | rexx-systems.com/preise, rexx-systems.com/en |
| SAP SuccessFactors | HCM-Base-Paket pro Anwender (ab 1 Anwender); Premium-Paket ab 500 Anwendern | Public-Cloud-SaaS, von SAP gehostet | Personalabrechnung im eigenen Portfolio; integrierbar mit SAP S/4HANA | SAP GROW for HCM für mittelständische und wachsende Unternehmen | sap.com/germany/products/hcm.html |
| Personio | HR ab 7,60 € pro Mitarbeitendem/Monat (ab 50 MA), Payroll ab 5 €; 12 Monate Mindestlaufzeit, einmalige Einrichtungsgebühr | k. A. | Eigene Payroll (nur mit HR-Abo); DATEV-Integration für LODAS oder Lohn und Gehalt | 10 bis 10.000 Mitarbeitende | personio.de/plaene, personio.de/funktionen/datev |
Alle Angaben laut Websites der Anbieter, geprüft am 13. Oktober 2026. k. A. = auf den geprüften Seiten des Anbieters keine Angabe gefunden. Preise und Pakete können sich ändern; maßgeblich ist das Angebot des jeweiligen Anbieters. Personio steht zum Vergleich in der letzten Zeile.
Welche Personio-Alternative passt zu wem?
- HR und CRM auf einer Plattform: flair ist nativ auf Salesforce entwickelt. HR-Daten liegen in derselben Salesforce-Org wie Ihr CRM.
- Betrieb auf eigenen Servern: rexx systems bietet laut eigener Angabe neben der Cloud auch einen On-Premises-Betrieb an.
- Keine Mindestlaufzeit: HR WORKS wirbt mit „ohne Mindestlaufzeit“ und rechnet monatlich nach Nutzerzahl ab.
- Native Lohnabrechnung in den USA und im Vereinigten Königreich: HiBob bietet laut eigener Angabe native Payroll für beide Länder.
- Bestehende SAP-Landschaft: SAP SuccessFactors lässt sich laut SAP in SAP S/4HANA integrieren.
Den direkten Vergleich zweier Anbieter finden Sie unter flair vs. Personio, die Preise von Personio unter Personio Kosten und weitere Anbieter im HR-Software-Vergleich.



